

| Type | Electrical power[kWe] | Thermal power[kWt] | Electrical efficiency[%] | Thermal efficiency[%] | Total efficiency[%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1200 | 1295 | 43,7 | 47,1 | 90,8 |
| 1600 | 1560 | 1709 | 43,3 | 47,5 | 90,8 |
| 2000 | 2000 | 2154 | 43,7 | 47,1 | 90,8 |
| 3000 | 3333 | 3577 | 43,6 | 46,8 | 90,3 |
| 4000 | 4500 | 4679 | 44,3 | 48,3 | 90,3 |

