
powered by



Historia MTU rozpoczęła się w 1900 roku od przelotu skonstruowanego przez Ferdinanda von Zeppelina pierwszego na świecie sterowca wyposażonego w silniki konstrukcji Gottlieba Daimlera, których instalację osobiście nadzorował Wilhelm Maybach. Od samego początku firma skupiona jest na rozwijaniu technologii silników wysokoprężnych. Te doświadczenia doprowadziły firmę MTU na czołową pozycję wśród producentów silników lądowych i morskich. W historii firmy MTU pojawiały się najważniejsze marki związane z produkcją silników do napędów pojazdów i maszyn, m.in. Mercedes, Daimler, MAN i Rolls-Royce.
Seria GETOR GMT – agregaty wyposażone w silnik MTU
MTU to trzy serie silników – 1600, 2000 i 4000. Konfiguracja cylindrów od rzędowego 6-cylindrowego do widlastego V20 to ogromny zakres mocy, umożliwiający budowanie agregatów prądotwórczych od 200 kW do ponad 2,5 MW. Warto postawić na silnik MTU. Generator z takim napędem nie zawiedzie.
Silniki MTU cechuje głównie niezawodność, wysoka kultura pracy oraz jakość wykonania. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii charakteryzują się one wysokim współczynnikiem przyjęcia jednostkowego obciążenia (step load).
Agregaty MTU produkowane przez nas w ramach serii GETOR GMT występują w trzech optymalizacjach: TA luft, fuel consumption, Stage IIIA – dostępne w zależności od mocy. Cała seria wyposażona jest w elektroniczną regulacją obrotów. Standardowo dostępna do 1250kVA, natomiast większe wersje są konfigurowane indywidualnie z uwzględnieniem wymagań inwestora.
W ofercie posiadamy również generatory z silnikiem Doosan
Typ nieobudowany | Typ obudowany | Moc awaryjna [kVA / kW] | Moc ciągła [kVA / kW] | Zużycie paliwa [l/h] | Karta katalogowa |
---|---|---|---|---|---|
GMT 310 N | GMT 310 S | 305,9/ 244,8 | 278,1 /222,5 | 60,8 | |
GMT 330 N | GMT 330 S | 330,0/ 264,0 | 300, /240,0 | 64,4 | |
GMT 385 N | GMT 385 S | 385,0/ 308,0 | 350,0/280,0 | 81,3 | |
GMT 440 N | GMT 440 S | 441,9/ 353,5 | 401,7 /321,4 | 88,6 | |
GMT 510 N | GMT 510 S | 495,0/396,0 | 450,0 /360,0 | 104,2 | |
GMT 550 N | GMT 550 S | 559,7/ 447,7 | 508,8 /407,0 | 111,5 | |
GMT 660 N | GMT 660 S | 660,2/ 528,1 | 600,2 /480,1 | 119,7 | |
GMT 720 N | GMT 720 S | 727,9/582,3 | 661,7 /529,4 | 142,6 | |
GMT 860 N | GMT 860 S | 858,2/ 686,6 | 780,2/624,2 | 166,4 | |
GMT 1000 N | GMT 1000 S | 1002,7/ 802,2 | 911,5/729,2 | 188,8 | |
GMT 1100 N | GMT 1100 S | 1108,6/886,9 | 1007,8/806,3 | 207,88 | |
GMT 1250 N | GMT 1250 S | 1251,4/ 1001,1 | 1137,6/910,1 | 238,0 |
GETOR GMT – nowa jakość agregatów prądotwórczych