


| Typ | Moc elektryczna[kWe] | Moc cieplna[kWt] | Sp. Elektryczna[%] | Sp. Cieplna [%] | Sp. całkowita [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 T | 81 | 120 | 35,1 | 52,2 | 87,3 |
| 100 T | 104 | 142 | 36,9 | 50,5 | 87,4 |
| 120 T | 125 | 177 | 36,4 | 51,7 | 88,1 |
| 160 T | 164 | 221 | 37,8 | 50,9 | 88,7 |
| 180 T | 184 | 232 | 39,2 | 49,5 | 88,7 |
| 200 T | 200 | 353 | 39,2 | 49,5 | 88,7 |

