

| Typ | Moc elektryczna[kWe] | Moc cieplna[kWt] | Sp. Elektryczna[%] | Sp. Cieplna [%] | Sp. całkowita [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 L | 137 | 163 | 41,2 | 49,1 | 90,3 |
| 155 L | 155 | 186 | 41,1 | 49,3 | 90,4 |
| 200 L | 206 | 246 | 41,6 | 49,7 | 91,3 |
| 230 L | 235 | 282 | 41,5 | 49,7 | 91,2 |
| 330 L | 331 | 392 | 42 | 49,7 | 91,7 |
| 410 L | 410 | 511 | 40,8 | 50,9 | 91,7 |
| 450 L | 455 | 550 | 41,5 | 50,2 | 91,7 |
| 500 L | 500 | 592 | 42 | 49,6 | 91,6 |

