
powered by


powered by

Ilekroć dostarczenie alternatywnej energii elektrycznej konieczne jest tylko na jakiś czas (np. w razie wystąpienia klęski żywiołowej, podczas imprez plenerowych), doskonale sprawdzają się mobilne agregaty prądotwórcze. Pracują one na samochodach dostawczych, ciężarowych lub na jedno- lub dwuosiowych przyczepach. Taki agregat prądotwórczy na przyczepie można po prostu zaparkować w danym miejscu i pojechać po kolejne, o ile jeden nie wystarczy. Niczego nie trzeba instalować. Wystarczy uruchomić maszynę i podłączyć odbiorniki.
Prąd pozyskiwany z takiego agregatu może też być wykorzystywany na placu budowy albo w miejscu wykonywania prac remontowych wymagających silnego oświetlenia, stosowania elektronarzędzi dużej mocy itp. Jedynym ograniczeniem jest droga dojazdowa dla samochodu z generatorem.
GETOR STAGE 3A to seria obejmująca generatory z wybranymi silnikami pochodzącymi od różnych producentów. Są to standardowo jednostki obudowane wyciszone lub kontenerowe. Mobilne agregaty prądotwórcze przewoźne GETOR STAGE 3A zawierają w kodzie oznaczenia literę „E” (np. GETOR GV 275 SE).
Mobilność wymaga, by agregaty GETOR STAGE 3A o dużej mocy montowane były na samochodach dostawczych lub ciężarowych, jedno- lub dwuosiowych przyczepach i naczepach. Stosownie do przeznaczenia doposażamy je indywidualnie w bębny kablowe z napędem ręcznym lub silnikowym, pakiet gniazd odbioru mocy, terminale typu powerlock dla dużych prądów, skrzynie na osprzęt dodatkowy etc.
W Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 2004/26/WE, która nakłada ograniczenia emisji zanieczyszczeń w spalinach. Dotyczy to także silników napędzających agregaty prądotwórcze. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie silniki o mocy od 18 do 560 kW stosowane w agregatach prądotwórczych przewoźnych (mobilnych) muszą od 1 stycznia 2012 r. spełniać wymagania określone jako ograniczenia STAGE 3A. Restrykcje te nie dotyczą jednak silników agregatów przeznaczonych do pracy w jednej, stałej lokalizacji.
GETOR GI 25-441 kVA
Typ obudowany | Moc awaryjna [kVA / kW] | Moc ciągła [kVA / kW] | Pojemność zbiornika [l] | Zużycie paliwa [l/h] |
---|---|---|---|---|
GI 22 SE | 25,3/ 20,2 | 23,0 /18,4 | 195 | 7,9 |
GI 33 SE | 34,3 / 27,4 | 31,0 / 24,8 | 195 | 7,9 |
GI 67 SE | 66,0 / 52,8 | 60,0 / 48,0 | 210 | 16,7 |
GI 92 SE | 91,0 / 72,8 | 82,5 / 66,0 | 210 | 18,8 |
GI 110 SE | 112,5 / 90,0 | 102,1 /81,7 | 210 | 22,8 |
GI 143 SE | 144,1/ 115,3 | 130,8 /104,6 | 315 | 30,5 |
GI 167 SE | 168,4/ 134,7 | 152,7 /122,2 | 315 | 34 |
GI 190 SE | 191,8 / 153,5 | 174,4 / 139,5 | 315 | 39,6 |
GI 220 SE | 227,2 / 181,7 | 203,9/163,1 | 400 | 45,5 |
GI 220+ | 227,2/ 181,7 | 203,9/163,1 | 515 | 48,6 |
GI 257 SE | 275,0 / 220,0 | 250,0 / 200,0 | 515 | 61 |
GI 300 SE | 298,0 / 239,0 | 270,9 /216,7 | 515 | 61 |
GI 330 SE | 339,7 /271,7 | 308,0 /246,0 | 700 | 64,3 |
GI 385 SE | 385,0 / 308,01 | 350,0 /280,0 | 700 | 92,9 |
GI 440 SE | 441,6 / 353,2 | 400,6/320,5 | 700 | 92,9 |
GETOR GV 97 – 715 kVA
Typ obudowany | Moc awaryjna [kVA / kW] | Moc ciągła [kVA / kW] | Pojemność zbiornika [l] | Zużycie paliwa [l/h] |
---|---|---|---|---|
GV 94 SE | 97,2 / 77,8 | 86,9 /69,5 | 315 | 21,5 |
GV 112 SE | 114,8 / 91,8 | 102,1 /81,7 | 315 | 26,4 |
GV 144 SE | 145,2 / 116,2 | 131,4 / 105,1 | 315 | 35,2 |
GV 167 SE | 168,4 / 134,7 | 153,3 / 122,6 | 315 | 35,2 |
GV 205 SE | 201,1 / 160,9 | 180,2 / 144,2 | 515 | 40,5 |
GV 226 SE | 222,5 / 178,0 | 201,5 /161,2 | 515 | 44,9 |
GV 275 SE | 275,0 /220,0 | 250,0 /200,0 | 515 | 57 |
GV 358 SE | 357,3 / 285,8 | 325,7 /260,6 | 515 | 68,1 |
GV 412 SE | 404,1 / 323,3 | 367,8 / 294,2 | 515 | 76,2 |
GV 440 SE | 422,8 / 338,3 | 384,2/307,3 | 515 | 79,1 |
GV 450 SE | 451,0/ 360,8 | 410,0/328,0 | 515 | 84,3 |
GV 500 SE | 495,0 / 396,0 | 450,0 / 360,0 | 800 | 96,7 |
GV 559 SE | 555,8 / 444,6 | 505,3 /404,2 | 800 | 104 |
GV 660 SE | 659,3 /527,5 | 597,8/478,2 | 800 | 130,5 |
GETOR GMT 305 – 727 kVA
Typ obudowany | Moc awaryjna [kVA / kW] | Moc ciągła [kVA / kW] | Pojemność zbiornika [l] | Zużycie paliwa [l/h] |
---|---|---|---|---|
GMT 310 SE | 305,9 / 244,8 | 278,1 /222,5 | 700 | 60,67 |
GMT 330 SE | 333,0 / 264,0 | 300,0 /240,0 | 700 | 64,35 |
GMT 385 SE | 385,0 / 308,0 | 350,0 / 280,0 | 700 | 81,25 |
GMT 440 SE | 441,9 / 353,5 | 401,7 / 321,4 | 800 | 88,64 |
GMT 510 SE | 495,0 / 396,0 | 450,0 /360,0 | 800 | 104,17 |
GMT 550SE | 559,7 / 447,7 | 508,8 /407,0 | 800 | 111,46 |
GMT 660 SE | 660,2 /528,1 | 600,2 /480,1 | 800 | 119,77 |
GMT 720 SE | 727,9 / 582,9 | 661,7 /529,4 | 800 | 142,63 |